最新:3208132期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3208132 | 11-02 15:26:30 | 9+9+1=19 |
3208131 | 11-02 15:23:00 | 8+5+9=22 |
3208130 | 11-02 15:19:30 | 5+8+3=16 |
3208129 | 11-02 15:16:00 | 4+9+3=16 |
3208128 | 11-02 15:12:30 | 1+1+3=05 |
3208127 | 11-02 15:09:00 | 8+0+5=13 |
3208126 | 11-02 15:05:30 | 7+6+2=15 |
3208125 | 11-02 15:02:00 | 9+5+9=23 |
3208124 | 11-02 14:58:30 | 2+9+0=11 |
3208123 | 11-02 14:55:00 | 7+6+1=14 |
3208122 | 11-02 14:51:30 | 4+8+6=18 |
3208121 | 11-02 14:48:00 | 4+0+3=07 |
3208120 | 11-02 14:44:30 | 7+5+4=16 |
3208119 | 11-02 14:41:00 | 2+6+1=09 |
3208118 | 11-02 14:37:30 | 3+8+3=14 |
3208117 | 11-02 14:34:00 | 5+2+5=12 |
3208116 | 11-02 14:30:30 | 8+1+6=15 |
3208115 | 11-02 14:27:00 | 4+0+6=10 |
3208114 | 11-02 14:23:30 | 1+1+9=11 |
3208113 | 11-02 14:20:00 | 0+1+4=05 |
3208112 | 11-02 14:16:30 | 9+0+3=12 |
3208111 | 11-02 14:13:00 | 9+9+6=24 |
3208110 | 11-02 14:09:30 | 3+2+7=12 |
3208109 | 11-02 14:06:00 | 7+2+5=14 |
3208108 | 11-02 14:02:30 | 7+2+8=17 |
3208107 | 11-02 13:59:00 | 2+3+7=12 |
3208106 | 11-02 13:55:30 | 5+0+2=07 |
3208105 | 11-02 13:52:00 | 0+7+4=11 |
3208104 | 11-02 13:48:30 | 3+3+4=10 |
3208103 | 11-02 13:45:00 | 9+4+6=19 |
3208102 | 11-02 13:41:30 | 8+5+3=16 |
3208101 | 11-02 13:38:00 | 2+5+8=15 |
3208100 | 11-02 13:34:30 | 9+0+5=14 |
3208099 | 11-02 13:31:00 | 7+0+3=10 |
3208098 | 11-02 13:27:30 | 9+4+7=20 |
3208097 | 11-02 13:24:00 | 5+4+1=10 |
3208096 | 11-02 13:20:30 | 7+3+9=19 |
3208095 | 11-02 13:17:00 | 0+6+8=14 |
3208094 | 11-02 13:13:30 | 4+0+1=05 |
3208093 | 11-02 13:10:00 | 1+3+0=04 |
3208092 | 11-02 13:06:30 | 5+4+9=18 |
3208091 | 11-02 13:03:00 | 3+7+0=10 |
3208090 | 11-02 12:59:30 | 2+7+4=13 |
3208089 | 11-02 12:56:00 | 8+1+4=13 |
3208088 | 11-02 12:52:30 | 1+8+6=15 |
3208087 | 11-02 12:49:00 | 0+0+5=05 |
3208086 | 11-02 12:45:30 | 5+7+7=19 |
3208085 | 11-02 12:42:00 | 2+9+3=14 |
3208084 | 11-02 12:38:30 | 3+1+5=09 |
3208083 | 11-02 12:35:00 | 4+4+7=15 |
3208082 | 11-02 12:31:30 | 0+6+9=15 |
3208081 | 11-02 12:28:00 | 7+4+0=11 |
3208080 | 11-02 12:24:30 | 8+2+1=11 |
3208079 | 11-02 12:21:00 | 7+0+2=09 |
3208078 | 11-02 12:17:30 | 9+8+3=20 |
3208077 | 11-02 12:14:00 | 8+9+8=25 |
3208076 | 11-02 12:10:30 | 5+0+9=14 |
3208075 | 11-02 12:07:00 | 0+4+9=13 |
3208074 | 11-02 12:03:30 | 1+2+7=10 |
3208073 | 11-02 12:00:00 | 4+1+4=09 |
3208072 | 11-02 11:56:30 | 5+2+3=10 |
3208071 | 11-02 11:53:00 | 4+8+1=13 |
3208070 | 11-02 11:49:30 | 9+8+5=22 |
3208069 | 11-02 11:46:00 | 6+6+5=17 |
3208068 | 11-02 11:42:30 | 3+4+9=16 |
3208067 | 11-02 11:39:00 | 9+7+3=19 |
3208066 | 11-02 11:35:30 | 9+6+3=18 |
3208065 | 11-02 11:32:00 | 6+4+6=16 |
3208064 | 11-02 11:28:30 | 5+4+1=10 |
3208063 | 11-02 11:25:00 | 8+1+7=16 |
3208062 | 11-02 11:21:30 | 8+7+8=23 |
3208061 | 11-02 11:18:00 | 3+1+1=05 |
3208060 | 11-02 11:14:30 | 0+0+2=02 |
3208059 | 11-02 11:11:00 | 0+7+7=14 |
3208058 | 11-02 11:07:30 | 5+0+8=13 |
3208057 | 11-02 11:04:00 | 9+4+4=17 |
3208056 | 11-02 11:00:30 | 5+4+0=09 |
3208055 | 11-02 10:57:00 | 3+4+6=13 |
3208054 | 11-02 10:53:30 | 0+9+1=10 |
3208053 | 11-02 10:50:00 | 4+6+9=19 |
3208052 | 11-02 10:46:30 | 9+0+6=15 |
3208051 | 11-02 10:43:00 | 2+2+5=09 |
3208050 | 11-02 10:39:30 | 4+4+5=13 |
3208049 | 11-02 10:36:00 | 0+3+9=12 |
3208048 | 11-02 10:32:30 | 1+4+7=12 |
3208047 | 11-02 10:29:00 | 6+6+6=18 |
3208046 | 11-02 10:25:30 | 5+1+1=07 |
3208045 | 11-02 10:22:00 | 0+3+2=05 |
3208044 | 11-02 10:18:30 | 0+5+9=14 |
3208043 | 11-02 10:15:00 | 1+1+2=04 |
3208042 | 11-02 10:11:30 | 4+8+9=21 |
3208041 | 11-02 10:08:00 | 6+3+0=09 |
3208040 | 11-02 10:04:30 | 8+0+2=10 |
3208039 | 11-02 10:01:00 | 3+8+0=11 |
3208038 | 11-02 09:57:30 | 1+6+9=16 |
3208037 | 11-02 09:54:00 | 1+9+7=17 |
3208036 | 11-02 09:50:30 | 2+2+4=08 |
3208035 | 11-02 09:47:00 | 3+2+4=09 |
3208034 | 11-02 09:43:30 | 3+6+5=14 |
3208033 | 11-02 09:40:00 | 1+5+6=12 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3208132 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208131 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208128 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208127 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208126 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208125 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208121 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208120 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208119 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208118 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208117 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208113 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208112 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208111 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208109 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208106 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208103 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208102 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208101 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208099 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208098 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208095 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208094 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208093 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208092 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208090 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208087 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208086 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208082 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208079 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208077 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208071 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208070 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208066 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208065 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208064 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208063 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208062 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208061 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208060 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208059 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208056 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208055 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208054 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208053 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208052 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208051 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208050 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208047 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208046 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208045 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208044 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208043 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208042 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208041 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208037 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3208036 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3208035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3208034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3208033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 15 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 24 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 273 ) 期 | 21 | 未开 ( 90 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 142 ) 期 | 24 | 未开 ( 21 ) 期 |
2 | 未开 ( 55 ) 期 | 25 | 未开 ( 55 ) 期 |
1 | 未开 ( 751 ) 期 | 26 | 未开 ( 450 ) 期 |
0 | 未开 ( 2446 ) 期 | 27 | 未开 ( 902 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
133 | --- | 小 | 双 | |
132 | 19 | 大 | 单 | |
131 | 22 | 大 | 单 | |
130 | 16 | 大 | 双 | |
129 | 16 | 小 | 双 | |
128 | 05 | 大 | 双 | |
127 | 13 | 大 | 单 | |
126 | 15 | 大 | 双 | |
125 | 23 | 小 | 双 | |
124 | 11 | 大 | 双 | |
123 | 14 | 小 | 双 | |
122 | 18 | 小 | 单 | |
121 | 07 | 小 | 单 | |
120 | 16 | 大 | 双 | |
119 | 09 | 小 | 双 | |
118 | 14 | 大 | 单 | |
117 | 12 | 小 | 单 | |
116 | 15 | 大 | 单 | |
115 | 10 | 小 | 单 | |
114 | 11 | 大 | 单 | |
113 | 05 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.