最新:11020995期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11020995 | 11-02 16:35:00 | 3+9+0=12 |
11020994 | 11-02 16:34:00 | 5+4+4=13 |
11020993 | 11-02 16:33:00 | 4+5+9=18 |
11020992 | 11-02 16:32:00 | 6+7+9=22 |
11020991 | 11-02 16:31:00 | 0+8+3=11 |
11020990 | 11-02 16:30:00 | 9+0+2=11 |
11020989 | 11-02 16:29:00 | 7+6+6=19 |
11020988 | 11-02 16:28:00 | 4+6+6=16 |
11020987 | 11-02 16:27:00 | 8+0+3=11 |
11020986 | 11-02 16:26:00 | 9+3+0=12 |
11020985 | 11-02 16:25:00 | 1+3+4=08 |
11020984 | 11-02 16:24:00 | 5+0+8=13 |
11020983 | 11-02 16:23:00 | 2+3+3=08 |
11020982 | 11-02 16:22:00 | 1+6+5=12 |
11020981 | 11-02 16:21:00 | 1+9+4=14 |
11020980 | 11-02 16:20:00 | 4+9+3=16 |
11020979 | 11-02 16:19:00 | 6+6+9=21 |
11020978 | 11-02 16:18:00 | 8+5+0=13 |
11020977 | 11-02 16:17:00 | 7+2+8=17 |
11020976 | 11-02 16:16:00 | 2+6+0=08 |
11020975 | 11-02 16:15:00 | 1+7+1=09 |
11020974 | 11-02 16:14:00 | 7+9+7=23 |
11020973 | 11-02 16:13:00 | 4+9+8=21 |
11020972 | 11-02 16:12:00 | 1+0+5=06 |
11020971 | 11-02 16:11:00 | 8+9+8=25 |
11020970 | 11-02 16:10:00 | 6+7+2=15 |
11020969 | 11-02 16:09:00 | 4+9+9=22 |
11020968 | 11-02 16:08:00 | 7+8+3=18 |
11020967 | 11-02 16:07:00 | 5+3+2=10 |
11020966 | 11-02 16:06:00 | 6+7+2=15 |
11020965 | 11-02 16:05:00 | 8+8+5=21 |
11020964 | 11-02 16:04:00 | 7+3+2=12 |
11020963 | 11-02 16:03:00 | 4+7+3=14 |
11020962 | 11-02 16:02:00 | 9+4+3=16 |
11020961 | 11-02 16:01:00 | 1+0+6=07 |
11020960 | 11-02 16:00:00 | 8+9+0=17 |
11020959 | 11-02 15:59:00 | 7+9+8=24 |
11020958 | 11-02 15:58:00 | 5+2+5=12 |
11020957 | 11-02 15:57:00 | 0+9+4=13 |
11020956 | 11-02 15:56:00 | 9+8+7=24 |
11020955 | 11-02 15:55:00 | 3+0+2=05 |
11020954 | 11-02 15:54:00 | 1+4+5=10 |
11020953 | 11-02 15:53:00 | 7+5+8=20 |
11020952 | 11-02 15:52:00 | 6+1+2=09 |
11020951 | 11-02 15:51:00 | 2+5+8=15 |
11020950 | 11-02 15:50:00 | 8+5+6=19 |
11020949 | 11-02 15:49:00 | 3+9+4=16 |
11020948 | 11-02 15:48:00 | 8+0+6=14 |
11020947 | 11-02 15:47:00 | 1+7+6=14 |
11020946 | 11-02 15:46:00 | 4+2+1=07 |
11020945 | 11-02 15:45:00 | 6+2+0=08 |
11020944 | 11-02 15:44:00 | 7+9+6=22 |
11020943 | 11-02 15:43:00 | 6+8+5=19 |
11020942 | 11-02 15:42:00 | 4+4+5=13 |
11020941 | 11-02 15:41:00 | 8+5+3=16 |
11020940 | 11-02 15:40:00 | 4+8+5=17 |
11020939 | 11-02 15:39:00 | 4+8+4=16 |
11020938 | 11-02 15:38:00 | 3+6+8=17 |
11020937 | 11-02 15:37:00 | 4+2+7=13 |
11020936 | 11-02 15:36:00 | 1+9+6=16 |
11020935 | 11-02 15:35:00 | 1+2+3=06 |
11020934 | 11-02 15:34:00 | 9+9+9=27 |
11020933 | 11-02 15:33:00 | 5+6+2=13 |
11020932 | 11-02 15:32:00 | 4+1+5=10 |
11020931 | 11-02 15:31:00 | 8+1+6=15 |
11020930 | 11-02 15:30:00 | 8+5+6=19 |
11020929 | 11-02 15:29:00 | 8+4+3=15 |
11020928 | 11-02 15:28:00 | 9+3+8=20 |
11020927 | 11-02 15:27:00 | 7+1+5=13 |
11020926 | 11-02 15:26:00 | 2+9+8=19 |
11020925 | 11-02 15:25:00 | 6+7+3=16 |
11020924 | 11-02 15:24:00 | 8+7+6=21 |
11020923 | 11-02 15:23:00 | 9+0+5=14 |
11020922 | 11-02 15:22:00 | 2+5+3=10 |
11020921 | 11-02 15:21:00 | 0+0+0=00 |
11020920 | 11-02 15:20:00 | 9+9+6=24 |
11020919 | 11-02 15:19:00 | 1+2+6=09 |
11020918 | 11-02 15:18:00 | 4+9+5=18 |
11020917 | 11-02 15:17:00 | 3+9+8=20 |
11020916 | 11-02 15:16:00 | 1+3+3=07 |
11020915 | 11-02 15:15:00 | 5+7+5=17 |
11020914 | 11-02 15:14:00 | 9+7+1=17 |
11020913 | 11-02 15:13:00 | 3+2+8=13 |
11020912 | 11-02 15:12:00 | 8+5+0=13 |
11020911 | 11-02 15:11:00 | 4+8+7=19 |
11020910 | 11-02 15:10:00 | 5+2+3=10 |
11020909 | 11-02 15:09:00 | 8+7+0=15 |
11020908 | 11-02 15:08:00 | 0+7+5=12 |
11020907 | 11-02 15:07:00 | 4+9+9=22 |
11020906 | 11-02 15:06:00 | 2+9+5=16 |
11020905 | 11-02 15:05:00 | 7+2+5=14 |
11020904 | 11-02 15:04:00 | 4+7+2=13 |
11020903 | 11-02 15:03:00 | 9+1+9=19 |
11020902 | 11-02 15:02:00 | 6+5+2=13 |
11020901 | 11-02 15:01:00 | 1+3+9=13 |
11020900 | 11-02 15:00:00 | 6+6+9=21 |
11020899 | 11-02 14:59:00 | 6+1+5=12 |
11020898 | 11-02 14:58:00 | 1+6+9=16 |
11020897 | 11-02 14:57:00 | 9+8+2=19 |
11020896 | 11-02 14:56:00 | 8+8+4=20 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11020995 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020994 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020993 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020992 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020991 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020989 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020987 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020986 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020985 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020984 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020983 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020982 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020981 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020980 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020979 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020978 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020977 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020976 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020975 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020974 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020973 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020972 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020971 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020970 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020969 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020968 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020967 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020966 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020965 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020964 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020961 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020959 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020958 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020957 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020956 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020955 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020953 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020952 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020951 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020950 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020949 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020948 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020947 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020946 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020945 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020944 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020943 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020942 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020939 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020938 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020937 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020936 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020935 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020934 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020933 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020932 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020931 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020930 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020929 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020926 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020924 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020923 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020922 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020921 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020920 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020919 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020918 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020917 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020916 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020915 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020914 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020913 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020912 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020910 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020909 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020908 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020907 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020906 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020905 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020904 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020903 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020902 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020901 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11020900 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020899 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11020898 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11020897 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11020896 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 40 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 20 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 166 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 120 ) 期 | 24 | 未开 ( 36 ) 期 |
2 | 未开 ( 24 ) 期 | 25 | 未开 ( 24 ) 期 |
1 | 未开 ( 496 ) 期 | 26 | 未开 ( 424 ) 期 |
0 | 未开 ( 74 ) 期 | 27 | 未开 ( 61 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11020996 | --- | 大 | 单 | |
11020995 | 12 | 大 | 单 | |
11020994 | 13 | 小 | 双 | |
11020993 | 18 | 小 | 双 | |
11020992 | 22 | 小 | 双 | |
11020991 | 11 | 大 | 单 | |
11020990 | 11 | 大 | 双 | |
11020989 | 19 | 大 | 双 | |
11020988 | 16 | 大 | 单 | |
11020987 | 11 | 小 | 单 | |
11020986 | 12 | 大 | 双 | |
11020985 | 08 | 大 | 双 | |
11020984 | 13 | 小 | 单 | |
11020983 | 08 | 大 | 双 | |
11020982 | 12 | 小 | 双 | |
11020981 | 14 | 大 | 单 | |
11020980 | 16 | 大 | 单 | |
11020979 | 21 | 大 | 双 | |
11020978 | 13 | 大 | 单 | |
11020977 | 17 | 大 | 双 | |
11020976 | 08 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询-专业的pc加拿大预测网站 All rights reserved.